📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 83 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690030 98 DELICIAS A LA ROMANA NOS 1KGREF.020536----OBSOLETA 0
690030 99 MULTIPRODUCTO 1 KG. COFRIO----------------OBSOLETA 0
690037 1 COMERCIAL XANQUEI-MAREGA MONTELAR 0
690037 2 COMERCIAL XANQUEI 0
690037 3 COMERCIAL XANQUEI 0
690045 1 RED MARINA 0
690045 10 LOMO REBOZADO 90 GR. - LA SIRENA 0
690045 11 FLOR DE NEU 0
690045 12 LOMO REBOZADO 90 GR. - LA SIRENA 20
690045 13 NUGGETS DE POLLO DIA 0
690045 14 ANTONIO Y RICARDO 1KG---------------------OBSOLETA 0
690045 15 ANTONIO Y RICARDO 0
690045 16 PREPARADO PARA PAELLA ANTONIO Y RICARDO 0
690045 17 BANDA AZUL 0
690045 18 GAMBAS VILLEROY 240 GR.-LA SIRENA 19
690045 19 COLAS DE GAMBA REBOZADAS 260 GR.-LA SIRENA 19
690045 20 GELPEIXE 40
690045 21 NUGGETS DE POLLO DIA 0
690045 22 CLAVO 0
690045 23 CLAVO 0
690045 24 LANGOSTINOS 500 GRS. EISMAN 27.5
690045 25 CALAMAR A LA ROMANA LA PERLA 2 KGS. 0
690045 26 ANTONIO Y RICARDO 500 GRS.----------------OBSOLETA 27.5
690045 27 CHULETA PIERNA CORDERO 34
690045 28 CHULETILLAS CABRITO 34
690045 29 CHULETILLAS COCHINILLO 34
690045 30 CHULETILLAS CORDERO 34
690045 31 CHULETILLAS LECHAZO 34
690045 32 EMPANADILLAS EISMANN 27.5
690045 33 ECOMSA 34
690045 34 C+C (LARGO 340) 1 KG.---------------------OBSOLETA 34
690045 35 C+C (LARGO 260) 500 GR.-------------------OBOSLETA 26
690045 36 C+C ( LARGO 200 ) 400 GR------------------OBSOLETA 20
690045 37 MINI EMPANADILLAS DE ATUN LA SIRENA 22.5
690045 38 EMPANADILLAS DE ATUN LA SIRENA 27.5
690045 39 EMPANADILLAS DE ATUN 250 GR. ALTEZA 27.5
690045 40 GELPEIXE-CHEF----------------------------OBSOLETA 40
690045 41 GELPEIXE 45
690045 42 CHULETAS CORDERO 400 GR. 22.5
690045 43 CHIPIRONES 500 GR. LA SIRENA 25
690045 44 PESCADOS DISJARMA 0
690045 45 CROQUETAS SUPREMAS DONA DONA 500 GR-------OBSOLETA 22.5
690045 46 MODELO C+C (LARGO 340)CLAVO CARNICOS-1 KG 34
690045 47 C+C ( LARGO 260 ) 500 GR.----------------OBSOLETA 26
690045 48 C+C (LARGO 200) 400 GR--------------------OBSOLETO 20
690045 49 LARGO 200) 400 GR. 20
690045 50 LARGO 34 - 1KG. 0
690045 51 LARGO 26 - 500 GR. 0
690045 52 PENDIENTE GELPEIXE 0
690045 53 GELPEIXE (R-76)---------------------------OBSOLETA 76