📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 84 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690045 54 EMPANADILLAS DE ATUN 250 GR. ALTEZA 27.5
690045 55 NICOLASA (53)-----------------------------OBSOLETA 0
690045 56 NICOLASA (73) 0
690045 57 PASAPESCA (S/REF.:2000002377) 0
690045 58 ULI---------------------------------------OBSOLETA 55
690045 59 GELPEIXE (R-76)--------------------OBSOLETA 0
690045 60 CHIPIRONES450GRLA SIRENA(S/RF:2000002811--OBSOLETA 0
690045 61 CROQUETAS SUPREMAS DONA DONA 500 GR. 0
690045 62 ULI PRECOCINADOS (R-40) (S/REF.:2000002468) 0
690045 63 GELPEIXE (R-76)--------------------------OBSOLETA 0
690045 64 ANTONIO Y RICARDO 1KG (R-65) (S/REF:LAMIAYR530) 0
690045 65 ANTONIO Y RICARDO 500 GR.(R-55) (S/REF:2000001764) 0
690045 66 ANTONIO Y RICARDO 1KG(R-37)(R/2000003293) 0
690045 67 GELPEIXE CHEF (REF.:2000001919) 0
690045 68 DELIDU CHEF 0
690045 69 CHIPIRONES450GR.LASIRENA S/R:2000002811---OBSOLETA 0
690045 7 CLAVO 0
690045 70 ANTONIO Y RICARDO 1KG (R-65) (REF.:2000003563) 0
690045 71 CHIPIRONES450GR.LASIRENA(S/REF:2000002811-OBSOLETA 0
690045 72 CHIPIRONES 450 GR. LA SIRENA (S/REF:2000002811) 0
690045 73 MINI EMPANADILLAS DE ATUN 500 GR. 0
690045 74 NICOLASA (S/REF:2000002366) 0
690045 8 CLAVO 35
690045 9 SERVISA 0
690056 1 LUALCO------------------------------------OBSOLETA 0
690056 2 LUALCO------------------------------------OBSOLETA 0
690056 3 LUALCO------------------------------------OBSOLETA 0
690056 4 LUALCO------------------------------------OBSOLETA 0
690056 5 LUALCO---------------------------------OBSOLETA 0
690056 6 LUALCO---------------------------------OBSOLETA 0
690056 7 LUALCO 0
690056 8 LUALCO 0
690056 9 LUALCO 0
690057 1 PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR 55
690057 10 MARISCO 25
690057 11 EL PESCADO NO ES CARO 0
690057 12 PEREIRA 0
690057 13 NAVIDAD PEREIRA---------------------------OBSOLETA 0
690057 14 FELICES FIESTAS - PEREIRA 0
690057 2 PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR ---------------OBSOLETA 0
690057 3 PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR ----------------OBSOLETA 0
690057 4 PEREIRA-----------------------------------OBSOLETO 0
690057 5 PEREIRA 0
690057 6 PEREIRA 0
690057 7 PEREIRA-ANILLAS DE CALAMAR 1 KG 0
690057 8 VIMA FOODS 0
690057 9 PEREIRA 0
690059 1 FRIPOR 0
690059 2 MONTEGUEZ 0
690059 3 FRIPOR LES DESEA FELICES FIESTAS 0