📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 1 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
1 1 1 1
10001 1 CARABOBO 0
10082 1 "POMBO FERRETERIA" 0
10082 2 "POMBO FERRETERIA" 0
10082 3 "POMBO FERRETERIA" 0
10082 4 "POMBO FERRETERIA" 0
10121 1 SIMBOLO 0
10122 1 " LA FERRETERIA " 0
10122 2 " LA FERRETERIA " 0
10122 3 LA FERRETERIA " 0
10137 1 "COMERCIAL J.RIVEIRO" 0
10147 1 "ROPAZ" 0
10176 1 "ALFAYA" 0
10176 2 "ALFAYA" 0
10178 1 " FERRETERIA CANAIMA " 0
10178 2 FERRETERIA CANAIMA 0
10197 1 "FERRETERIA JU-CAR" 0
10202 1 "ALMACENES VARELA" 0
10202 2 "ALMACENES VARELA" 0
10203 1 "FERRETERIA NARTALLO" 0
10203 2 "FERRETERIA NARTALLO" 0
10204 1 "LA MANILLA FERRETERIA" 0
10204 2 "LA MANILLA FERRETERIA" 0
10204 3 "LA MANILLA FERRETERIA" 0
10204 4 "LA MANILLA FERRETERIA" 0
10208 1 FERRO-FERRETERIA 0
10208 2 FERRO-FERRETERIA 0
10211 1 " RICHMOND BUILDING PRODUCTS " 0
10211 2 IPISA 0
10230 1 "FERRETERIA BAZAR FERREIRO" 0
10235 1 BRIQUETAS 0
10241 1 "FERRETERIA CAJARAVILLE" 0
10250 1 "STOCK" 0
10257 1 FERREX TOTAL 0
10258 1 CARIDE 0
10274 1 ABN PIPE ABASTECIMIENTOS 0
10274 2 ABN 0
10275 1 MAQUINARIA AUTOMATICA COMERCIAL S.L. 0
10277 1 ALFOCASA,S.L. 0
10280 1 ABN 0
111111 1 LA ALEGRIA RIOJANA CHORIZO DULCE 0
111111 10 CAMPESINAS ALIPENDE 0
111111 100 DIA PALITOS DE MOZZARELLA 0
111111 101 CAPRICHOS DIA SABROSOS DEL MAR 500 GR. 0
111111 102 AUCHAN CROQ. DE POLLO 0
111111 103 TURQUIA 5KG. L-166553 0
111111 104 5 KG. SEQ.100 SG ARGELIA L-167066 0
111111 105 CARREFOUR CROQUETAS DE POLLO 500 GR. 0
111111 106 FIXCOLOR 0
111111 107 CARREFOUR SABROSOS CAPRICHOS EL MAR 400 GR. 0