📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

PT-Corte · productos finales

160 registro(s) · página 1 de 4

Cód. producto original Cliente Descripción Máquinas extr. Intermedio Estado
118074 690148 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118074 690297 CLAVO 1 sí Activo Archivar
118074 690342 GENERICA 3 sí Activo Archivar
118273 770041 24!!!!!!!!!!!! 1 sí Activo Archivar
118284 620192 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118284 620132 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118522 30307 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118522 30201 GENERICA 2 sí Activo Archivar
118523 30304 MQ27 VIRGEN 1 sí Activo Archivar
118636 30200 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 30201 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 990999 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 30225 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 30307 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 30203 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118636 30202 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118637 30307 GENERICA 1 sí Activo Archivar
118637 30201 GENERICA 4 sí Activo Archivar
118639 30304 MQ27 VIRGEN 35MY 1 sí Activo Archivar
118996 710249 GENERICA 1 sí Activo Archivar
120401 620356 PDTE OK CLIENTE 30-40-30 1 sí Activo Archivar
120401 620321 CERAMICA LA PALOMA 1 sí Activo Archivar
121535 690315 MQ25 2 sí Activo Archivar
121593 410555 MQ18 4 sí Activo Archivar
121950 440002 1 sí Activo Archivar
130010 771098 RIBEREBRO 25-50-25 2 sí Activo Archivar
134692 410424 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138060 760139 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138082 771549 1 sí Activo Archivar
138091 771549 30-40-30 1 sí Activo Archivar
138122 650143 1 sí Activo Archivar
138137 720187 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138171 720249 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138177 720249 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138307 740085 MD MEDIA 1 sí Activo Archivar
138361 720312 1 sí Activo Archivar
138371 720312 1 sí Activo Archivar
138530 690297 PE033+1001XV+2900P 1 sí Activo Archivar
138530 690148 2100N0W+BCO AMPACET 111413 96MY 1 sí Activo Archivar
138531 690297 5% HTA108 EXT; 25-50-25 1 sí Activo Archivar
138551 650143 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
138706 720106 IF2+IF1 1 sí Activo Archivar
138717 710239 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138812 720306 1 sí Activo Archivar
138838 760002 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138846 771104 2308FG+RBDN 25-50-25 1 sí Activo Archivar
138917 720542 2321FS 1 sí Activo Archivar
138917 720251 1 sí Activo Archivar
138917 720252 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139219 710272 MATERIAL STOCK DIVERSEY 1 sí Activo Archivar