📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 82 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690030 52 EISMANN MERLUZA A LA ROMANA 825 GR. 0
690030 53 "ISLAMAR PALITOS DE PESCADO 2,5 KG 40%" 0
690030 54 MULTIPRODUCTO 1 KG. COFRIO----------------OBSOLETA 0
690030 55 C.R. GELAND 2 KG.-PREMIUM 0
690030 56 RABAS PREMIUN GELAND 2 KG. 0
690030 57 CALAMAR ROMANA ISLAMAR 1 KG. 70% 0
690030 58 CALAMAR ROMANA MARKARA 2 KG. 0
690030 59 BANDA BLANCA 40
690030 6 PESCANOVA CHURROS 1 KG 0
690030 60 VARIOS ISLAMAR 1 KG(S/R:029565------------OBSOLETA 0
690030 61 SURFI CALMARS A LA ROMAINE 0
690030 62 BEIGNETS DE CREVETTES 500 GR. 0
690030 63 CAPRICHOS DO MAR 1 KG.-FRUMAR------------OBSOLETA 0
690030 64 ISLAMAR ANILLAS A LA ROMANA 500 GR.30%---OBSOLETA 0
690030 65 CALAMAR ROMANA ISLAMAR 30% 1KG-----------OBSOLETA 0
690030 66 ANILLAS ROMANA ISLAMAR 30% 2KG-PESCAFINA-OBSOLETA 0
690030 67 ANILLASROMANAISLAMAR40% 500GR-PESCAFINA--OBSOLETA 0
690030 68 VARIOS ISLAMAR 500 GR.--------------------OBSOLETA 22.5
690030 69 CALAMAR ROMANA TABLE PLUS 500 GR. 0
690030 7 FRUMAR ARGOLAS DE LULA ANILLAS DE CALAMAR 1 KG 0
690030 70 BANDA BLANCA Y MACULAS 35-25 0
690030 71 MACULAS (35-25) (S/REF:29909) 0
690030 72 ANILLA ROMANA ISLAMAR 40%-FAB.Y ENV.POR FRINOVA 0
690030 73 VARIOS ISLAMAR 2KG (S/REF:29765-----------OBSOLETA 0
690030 74 CALAMAR ROMANA PESCATRADE 500 GR---------OBSOLETA 25
690030 75 VARIOS ISLAMAR 500 GR---------------------OBSOLETA 25
690030 76 CALAMAR ROMANA TABLE PLUS 1000 GR. 0
690030 77 DELICIAS A LA ROMANA 1 KG. NOS------------OBSOLETA 0
690030 78 BANDA BLANCA Y MACULA 50 CM. (S/REF:026406) 0
690030 79 CAPRICHOS DO MAR 1KG.-FRUMAR--------------OBSOLETA 0
690030 8 FRISER CUBOS DE SALMON 750 GR 0
690030 80 MARKARA 2 KG.-CALAMAR ROMANA 45
690030 81 CALAMAR ROMANA TABLE PLUS 2 KG. 45
690030 82 CAMALAR ROMANA TABLE PLUS 1 KG------------OBSOLETA 35
690030 83 CALAMAR ROMANA TABLE PLUS 500 GR.---------OBSOLET0 25
690030 84 ECO BEIGNET DE CALAMAR 1 KG---------------OBSOLETA 35
690030 85 SURFY 500 GR.----------------------------OBSOLETA 25
690030 86 BANDA AZUL CLARO (MACULAS 35) 35
690030 87 PEIXIÑOS FRUMAR 1 KG 35
690030 88 CALAMAR ROMANA SERVISA 2 KG--------------OBSOLETA 45
690030 89 PESCANOVA CAL.A LA ROMANA 1 KG.TEXTO RUSO-OBSOLETO 35
690030 9 FRISER SAN MARINOS 900 GR 42% 0
690030 90 FRUMAR CAPRICHOS DE MAR 1 KG. 35
690030 91 DELICIAS A LA ROMANA 1 KG. NOS------------OBSOLETA 0
690030 92 MULTIPRODUCTO FRUMAR 1 KG.----------------OBSOLETA 0
690030 93 ANILLA ROMANA 1000 GR. LES ECONOMES 35
690030 94 CALAMAR ROMANA TABLE PLUS 500 GR----------OBSOLETA 25
690030 95 PESCANOVA CALAMARES A LA ROMANA 1 KG (TEXTO RUSO) 35
690030 96 MULTIPRODUCTO FRUMAR 1 KG(S/REF:028002----OBSOLETA 0
690030 97 NUGGETS PESCADA 1KG.PESCAP-B.AZUL---------OBSOLETA 35