📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

PT-Extrusión · productos finales

649 registro(s) · página 6 de 13

Cód. producto original Cliente Descripción Máquinas extr. Intermedio Estado
137917 650185 GENERICA 1 sí Activo Archivar
137930 650113 GENERICA 1 sí Activo Archivar
137930 220173 TENSION 160-70 25-50-25 1 sí Activo Archivar
137934 940190 GENERICA 1 sí Activo Archivar
138309 410019 GENERICA 2 sí Activo Archivar
138917 650135 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139011 770990 MQ21 40%LB1 1 sí Activo Archivar
139287 410057 MQ22 1 sí Activo Archivar
139305 410019 1 sí Activo Archivar
139306 410414 GENERICA 2 sí Activo Archivar
139308 410019 MQ27 1 sí Activo Archivar
139309 410570 1 sí Activo Archivar
139366 700024 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139442 410068 1 sí Activo Archivar
139467 410039 NETO MANDRIL 1 sí Activo Archivar
139489 720310 PDTE OK TONO 1 sí Activo Archivar
139506 620351 003+2102+LB DESL 2 sí Activo Archivar
139506 10211 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139572 410585 MQ22 28MY 1 sí Activo Archivar
139586 410555 MQ18 4 sí Activo Archivar
139631 410650 1 sí Activo Archivar
139651 410277 GENERICA 4 sí Activo Archivar
139651 410264 GENERICA 3 sí Activo Archivar
139651 410256 GENERICA 3 sí Activo Archivar
139651 410612 1 sí Activo Archivar
139651 410322 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139666 410439 MQ22 3 sí Activo Archivar
139666 410353 MQ22 1 sí Activo Archivar
139667 410643 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139800 410019 GENERICA 2 sí Activo Archivar
139903 770990 PE033+LB1001KI 2 sí Activo Archivar
141193 650218 1 sí Activo Archivar
143021 650141 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143022 650141 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143023 650141 1 sí Activo Archivar
143099 771251 GENERICA 2 sí Activo Archivar
143172 660379 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
143173 600233 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
143173 660231 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
143196 660186 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143297 650218 1 sí Activo Archivar
143298 650218 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143303 650218 NOVAPOL HEX 1 sí Activo Archivar
143308 650218 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
143438 650141 1 sí Activo Archivar
143464 440044 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143464 770897 GENERICA 2 sí Activo Archivar
143489 660379 1 sí Activo Archivar
143489 660186 GOA 2 sí Activo Archivar
143489 660232 55LB+6%1327 1 sí Activo Archivar