📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ◑ Vista clásica ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

PT-Corte · productos finales

110 registro(s) · página 1 de 3

Cód. producto original Cliente Descripción Máquinas extr. Intermedio Estado
139289 720253 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139289 740365 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139631 410599 GENERICA 1 sí Activo Archivar
139697 410599 1 sí Activo Archivar
140131 770138 GENERICA 2 sí Activo Archivar
140382 770421 GENERICA 2 sí Activo Archivar
140738 410542 4 sí Activo Archivar
140810 690364 MQ 23 1 sí Activo Archivar
141048 410298 MQ21 1 sí Activo Archivar
141221 690067 MQ22 MTLL X BAJA RS 1 sí Activo Archivar
141577 690312 GENERICA 1 sí Activo Archivar
141578 690315 GENERICA 1 sí Activo Archivar
141585 690312 2221FG+HTA108+RBDN 1 sí Activo Archivar
141586 690312 GENERICA 1 sí Activo Archivar
141586 20144 GENERICA 1 sí Activo Archivar
141586 220144 GENERICA 1 sí Activo Archivar
141587 690315 PDTE OK CLIENTE 1 sí Activo Archivar
141606 690315 582 1 sí Activo Archivar
141606 690312 582 1 sí Activo Archivar
141970 410264 GENERICA 3 sí Activo Archivar
141970 990999 GENERICA 3 sí Activo Archivar
141970 410257 2 sí Activo Archivar
141970 410612 GENERICA 1 sí Activo Archivar
142081 410164 MQ24 1 sí Activo Archivar
142082 410581 GENERICA 1 sí Activo Archivar
142082 410065 GENERICA 1 sí Activo Archivar
142082 410610 GENERICA 1 sí Activo Archivar
142151 690298 2201TH32W EXTS-RBDN MED 1 sí Activo Archivar
142266 730046 GENERICA 3 sí Activo Archivar
142591 690338 PRUEBA RESISTENCIA MATERIAL FAGOR 92MY 1 sí Activo Archivar
142797 690247 MQ23 165MY; MF1810 INT; 25-50-25 1 sí Activo Archivar
142797 771572 1 sí Activo Archivar
143011 920030 GENERICA 2 sí Activo Archivar
143012 920030 MQ23 25-50-25 1 sí Activo Archivar
143013 920030 MQ26 25-50-25 1 sí Activo Archivar
143029 920030 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143076 920276 733 2 sí Activo Archivar
143100 40559 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143100 771268 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143100 920276 GENERICA 3 sí Activo Archivar
143100 920275 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143100 920294 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143147 771349 1 sí Activo Archivar
143204 990999 NO HAY ADMON, CUENTA BLOQUEADA 1 sí Activo Archivar
143205 771655 25-45-30 1 sí Activo Archivar
143208 771655 PRUEBA ANCHO 1METRO CORTE 1 sí Activo Archivar
143209 771655 237MY 1 sí Activo Archivar
143246 920030 1 sí Activo Archivar
143246 920329 GENERICA 1 sí Activo Archivar
143248 940308 MQ23 1 sí Activo Archivar