📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 96 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690315 181 GARCIMAR SALTEADO 1 KG. 0
690315 182 GARCIMAR 2,5 KG.(R-40)(S/REF:09407217-----OBSOLETA 0
690315 183 BROCOLI,COLIFLOR Y ZANAHORIA 1KG.DIA (RF:09407155) 0
690315 184 GARCIMAR 2,5 KG.(R-40)(S/REF:09407217-----OBSOLETA 0
690315 185 MACEDONIA DIA 1 KG. (S/REF.:09410609) 0
690315 186 POMPOEN 1 KG. BONI (R-60) (S/REF.09408117) 29.5
690315 187 GARCIMAR 2,5 KG.(R-43)(S/R:2009407217-----OBSOLETA 0
690315 188 GARCIMAR 2,5 KG(R-48)S/REF.:2009417840----OBSOLETA 0
690315 189 LEGUMES 2,5 KG. POMONA (650X490)(S/REF:2009403119) 0
690315 190 POELEE LEGUMES 2,5 KG.POMONA (650X410)(2009405202) 0
690315 191 MELANGE LEGUMES BONI1KG(S/R.2009405952----OBSOLETA 32.5
690315 192 SADIA CHOCLO CONGELADO 400 GR. (S/REF:2009417975) 0
690315 193 SADIA MIX PRIMAVERA 400 GR. (S/REF:2009417977) 0
690315 194 SADIA SOFRITO 150 GR. (S/REF:2009417978) 0
690315 195 SADIA ARVEJAS CONGELADAS 400 GR.(S/REF:2009417979) 0
690315 196 AUCHAN PETITS POIS 600 GR. (S/REF:2009417839) 26
690315 197 AUCHAN PATATESDOUCES600GR(S/R:2009417836--OBSOLETA 27.5
690315 198 AUCHANCOURGESBUTTERNUT600G(S/R:2009417838-OBSOLETA 27.5
690315 199 AUCHAN POIS DOUX FR 750GR(S/R:2009417837--OBSOLETA 0
690315 200 BEGRO PIMIENTO EN TIRAS TRICOLOR 2500G(2109407030) 0
690315 201 AUCHAN POIS DOUX FR 750 GR (S/REF:2009417837) 0
690315 202 AUCHAN PATATES DOUCES FR.600 GR (S/REF:2009417836) 0
690315 203 AUCHAN COURGES BUTTERNUT 600 GR.(S/REF:2009417838) 0
690315 204 GARCIMARKET 2,5 KG. (R-43) (S/REF:2009407217) 0
690315 205 GARCIMARKET 2,5 KG. (R-48) (S/REF:2009417840) 0
690315 206 BROCCOLI BIO BONI 600 GR. (S/REF:2009419450) 0
690315 207 MELANGE DE LEGUMES BONI 1 KG. (S/REF.2009405952) 0
690315 208 PRESTO VISTA-G.VEGETABLES HIGA 500 GR.(2009418715) 0
690315 209 MELZER SIN PESO (S/REF.:2009423240) 0
690315 23 NO USAR - LEGUMBRES EUROCHEFE 2,5 KG.(SOGENAVE) 0
690315 38 MELZER 2,5 KG-----------------------------OBSOLETA 0
690315 39 BROCOLI 2,5 KGS. DAVIGEL-----------------OBSOLETA 0
690315 41 POELLE LEGUMBRES Y MINI PENNE POMONA 2,5 KG. 0
690315 44 BROCCOLI 1 KG PICARD 36.5
690315 45 TOTOLIU 2,5KG. (REF.:9403066) 0
690315 49 MULTIPRODUCTO 2,5 KG. DISVAL (DESARROLLO 48) 0
690315 54 JUDIA VERDE REDONDA 750GR.CONTINENTE------OBSOLETA 0
690315 55 CHAMPIÑON LAMINADO 400 GR. CONTINENTE-----OBSOLETA 27.5
690315 56 JUDIA VERDE PLANA 750 GR.CONTINENTE-------OBSOLETA 0
690315 63 MULTIPRODUCTO 2,5KG KALISE-GLACIAL(S/REF:09404338) 42
690315 67 MEZCLA DE BROCOLI CONTINENTE 1 KG---------OBSOLETA 35
690315 68 SALTEADO TRADICIONAL CONTINENTE 400 GR----OBSOLETA 32.5
690315 69 MEZCLA DE HONGOS CONTINENTE 400 GR--------OBSOLETA 25
690315 70 MEZCLA CHINA CONTINENTE 750 GR-------------OBSOLTA 30
690315 74 BROCCOLI BESTE ERNTE 750 GR. 35
690315 75 MULTIPRODUCTO 400 G. ICEGREEN 0
690315 76 CN HOSTELERIA 2,5 KG (ALTO 480MM) (VERDURAS 2,5KG) 0
690315 77 MULTIPRODUCTO 1 KG. ICE GREEN 0
690315 78 BROCOLI 1KG CONTINENTE--------------------OBSOLETA 34
690315 79 GUISANTE 400 GR. MONTANA 20