📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 92 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690298 21 REWE JUNGE ERBSEN 750 GR. 0
690298 22 RUCAGEL 2,5 KG. 0
690298 23 RUCAGEL 1 KG. 32.5
690298 24 BROCOLI, COLIFLOR Y ZANAHORIA 1 KG. DIA 0
690298 25 GARCIMAR 2,5 KG. (R-48) 0
690298 26 MACEDONIA DIA 1 KG 0
690298 27 GARCIMAR SALTEADO 1 KG. 0
690298 28 GREENLAND JUNGE ERBSEN 750 GR. 0
690298 29 JA! KAISER-GEMUSE 1 KG. 0
690298 3 GELPASS 2,5 KG. 0
690298 30 EL MAR VERDURAS 2,5 KG. 0
690298 4 ERVINHAS FINOS 1000 GR. 27.5
690298 5 TUSCHO 2,5 KG. 52
690298 6 GARCIMAR SALTEADO 1 KG.-------------------OBSOLETA 32
690298 7 ROSA ORTIZ 2,5 KG. 40
690298 8 GARCIMAR 2,5 KG----------------------- -OBSOLETA 40
690298 9 ALCORIOJA 2,5 KG. 40
690299 1 CONGELADOS LINA 0
690300 1 TUBO 2 KG. U5 ANDU (C.BARRAS: ..12702) 0
690300 2 TUBO 1 KG. U10 ANDU 0
690300 3 TUBO 1 KG. U/5 ANDU 0
690302 1 PESCADOS RIA DE MUROS, S.L. 0
690304 1 TORTILLITAS DE CAMARONES 0
690304 2 TORTILLITAS DE BACALAO 0
690304 3 CAZON EN ADOBO 0
690312 1 MULTIPRODUCTO PEREIRA 1 KG. 0
690312 10 MEZCLA PIMIENTOS ASADOS AUCHAN 450 GR. 0
690312 11 BRECOL 1 KG. - LA SIRENA 35
690312 12 ALCACHOFA 450 GR.LA SIRENA----------------OBSOLETA 24
690312 13 BROCOLI 1 KG. AUCHAN 0
690312 14 MULTIPRODUCTO CONFREMAR 2,5 KG. 40
690312 15 MULTIPRODUCTO CONFREMAR 1 KG. 32.5
690312 16 SALTEADO ARROZ CON POLLO Y VERDURAS 600G-LA SIRENA 24
690312 17 SALTEADO ARROZ MARINERO 600 GR.- LA SIRENA 24
690312 18 CN HOSTELERIA 2,5 KG(ALTO 480MM)(VERDURAS 2,5KG) 0
690312 19 BROCCOLI BESTE ERNTE 750 GR.--------------OBSOLETA 0
690312 2 GUISANTE LA MAREE 1 KG. 0
690312 20 POMONA 2,5 KG (ALTO 410 MM)---------------OBSOLETA 41
690312 21 POMONA 2,5 KG (ALTO 490 MM)---------------OBSOLETA 0
690312 22 ALCACHOFA TROCEADA LA SIRENA 450 GR. 0
690312 23 LEGUMBRES EUROCHEFE 2,5 KG. (SOGENAVE) 0
690312 24 MULTIPRODUCTO 2,5 KG. AZANOVA 0
690312 25 POMONA 2,5 KG. (ALTO 490MM) 0
690312 26 VERDURAS 2,5 KG. ELMAR 0
690312 27 SOPA DE TOMATE 450 GR. O'COLL 24
690312 28 SOPA DE CEBOLLA 450 GR. O'COLL 24
690312 29 SOPA DE PERIGOLLO 450 GR. O'COLL 24
690312 3 PEREIRA - DE LA HUERTA 1 KG. 0
690312 30 SOPA MINESTRONE 450 GR. O'COLL 24
690312 31 SOPA MEDITERRANEA 450 GR. O'COLL 24