📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 86 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
690119 1 ELABORADOS SANTAMAR 0
690119 2 FRIGORIFICOS MORALES ANILLAS CALAMAR EXTRA 1KG 0
690119 3 FRIGORIFICOS DE MOURENTE 0
690119 5 AMARE 0
690119 6 TERRANOVA 0
690119 7 FRIGORIFICOS DE MOURENTE 0
690119 8 FRIOMAR 500 GRS. 0
690122 1 FRIGOVEL 0
690130 1 ALFRIO 0
690130 2 GELVIGO 0
690130 3 DELFIN-ANILLAS DE VOLADOR 80% 3 KG 0
690130 4 RODAJAS DE MERLUZA ESPECIAL BOFROST 1 KG 0
690130 6 MARLIN-ANILLAS DE VOLADOR 80% 2,5 KG 0
690138 1 CONGELADOS RIVEIRO-PULPO SELECTO 0
690138 2 CONGELADOS RIVEIRO-PULPO SELECTO 0
690145 1 ACQUARIO 0
690145 2 ANILLAS DE POTA PESCADOS OLIVER 1 KG 0
690148 1 NAIZ-AROFA--------------------------------OBSOLETA 0
690148 2 2 HDPE 0
690148 3 NAIZ-AROFA-------------------------------OBSOLETA 0
690148 4 AROFA FRESAS CONGELADAS 0
690150 1 FRISER-PESCANOVA PRECOCINADOS 1KG 0
690150 10 LANGOST PELADOS CR PESCANOVA 300GR.PE)----OBSOLETA 24
690150 11 LANGOST PELADOS CRUDOS PESCANOVA 300GR----OBSOLETA 21.5
690150 12 LANGOST PELADOS COCIDOS PESCANOVA 200GR---OBSOLETA 0
690150 13 LANGOTINOS PELADOS CRUDOS PESCANOVA 300 GR. 0
690150 14 LANGOSTINOS PELADOS COCIDOS PESCANOVA 200 GR. 0
690150 15 PESCANOVA - ANTARTIDA 0
690150 2 PESCANOVA 0
690150 3 LANGOSTINOS PELADOS CRUDOS 500 GR.PESCANOVA 21
690150 4 GAMBA PELADA 230 GR. 17.5
690150 5 LANGOSTINOS PELADOS CRUDOS PESCANOVA 500/450 GR. 21
690150 6 GAMBAS PELADAS 400 GR. PESCANOVA 19
690150 7 LANGOST PELADOS CRUDOS PESCANOVA 300GR---OBSOLETA. 24
690150 8 LANGOST PELADOS COCIDOS PESCANOVA 200GR---OBSOLETA 17.5
690150 9 LANG PELAD CR.PESCANOVA 300GR.N.FORMATO--OBSOLETA 24
690154 1 ARMADORA PEREIRA--------------------------OBSOLETA 0
690154 2 ARMADORA PEREIRA 30
690157 1 CONVI 0
690157 2 FRIO CONDAL VIANDA DE MIJILLON 500 G 0
690157 3 FRIO CONDAL VIANDA DE MEJILLON 1 KG 30
690157 4 MEJILLON COCIDO BATEAMAR 25
690158 12 FRISER ANILLAS DE CALAMAR 80% 1 KG 0
690158 13 SOFRINO BEIGNETS DE POISSON 50% 1 KG 0
690158 14 CROUSTOLES 2,5 KG (55%) 0
690158 15 FRISTOLES 2,5 KG (60%) 0
690158 16 FRUMAR PESKITOS REBOZADOS 1,5 KG 0
690158 18 COFRIO FORMAS DE MERLUZA 450 GR (11 PIEZAS) 55% 0
690158 19 COFRIO BOCADITOS DE MARISCO 450 GR (35 PIEZAS) 50% 0
690158 2 PESCANOVA SURFERS DE MERLUZA 2 KG 58% 0