📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 78 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
680033 1 COLCHON AMIS 0
680035 1 SISTEMA DE MUELLES 0
680035 2 DORMI BIEN 0
680035 3 SWING MARCO 0
680035 4 PUNTO VERDE 0
680035 5 PUNTO VERDE 0
680036 1 VAMOS A LA CAMA 0
680037 1 TECH 0
680037 2 MORAPLES 0
680037 3 GENERICA 0
680038 1 COLCHONES WAY 66
680042 1 GARME (SENTIDO BOBIB Nº7) C-1 0
680042 2 ESTE LADO ABAJO(SENTIDO BOB Nº4) 0
680042 3 GARME(SENTIDO BOB Nº4) C-2 0
680042 4 ESTE LADO ABAJO(SENTIDO BOB Nº3) 0
680048 1 SELLO RECICLADO 0
680049 1 FABRICADO POR C.I.F. A-46058293 (SEMITUBOS) 40
680049 2 FABRICADO POR C.I.F. A-46058293 (LAMINAS) 50
680050 1 PUNTO VERDE 0
690005 1 BICO DE MAR 0
690005 2 NEIXON 0
690005 3 NEIXON 50
690008 1 FANDIÑO ----------------------------------OBSOLETA 0
690008 2 FRIGORIFICOS FANDIÑO 0
690008 3 FANDIÑO 0
690008 4 FRIGORIFICOS FANDIÑO 0
690008 5 ANILLA 1 KG. FANDIÑO 0
690008 6 COLA PELADA DE LANGOSTINO ARGENTINO 1KG 0
690009 1 TRAMA (INTERIOR) 0
690009 2 TRAMA (EXTERIOR) 0
690010 17 BOFROST RABAS EMPANADAS 1000 GR 75%-25% 0
690010 19 MAHESO CALAMARES A LA ROMANA ORO 400 GR 50% 0
690010 20 MAHESO GAMBAS REBOZADAS 400 GR 40% 0
690010 9 METRO CALAMARES A LA ROMANA 2000 GR 60% 0
690011 1 PULPO DE LAS RIAS GALLEGAS LA MARINA------OBSOLETA 0
690011 10 LA MARINA GUISANTES 500 GR 0
690011 11 LA MARINA GUISANTES 200 GR 0
690011 12 LA MARINA GAMBA PELADA 500 GR 0
690011 13 LA MARINA JUDIAS 1000 GR 0
690011 14 LA MARINA GUISANTES 400 GR---------------OBSOLETA 0
690011 15 FRIGORIFICOS DE PONTEVEDRA-ELABORADOS LA MARINA 0
690011 16 LA MARINA GAMBA PELADA 400 GR 0
690011 17 FRIGORIFICOS DE PONTEVEDRA 0
690011 18 PULPO DE LAS RIAS GALLEGAS EVISCERADO 40
690011 19 GUISANTES LA MARINA 400 GR. 0
690011 2 LA MARINA CABEZAS DE MERLUZA 0
690011 20 GUISANTES LA MARINA 1 KG. 0
690011 21 ENSALADILLA LA MARINA 1 KG. 0
690011 22 JUDIA VERDE PLANA LA MARINA 1 KG. 0
690011 5 LA MARINA MERLUZA 0