📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 60 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
630050 2 PIENSOS FOLGAR 10 KG (NARANJA) 0
630058 1 VIVAK 40 KG 0
630058 2 VIVAK 10 KG 0
630058 3 CEREALES MOS PICON 10 KG 0
630058 4 CEREALES MOS MAIZ 10 KG 0
630058 5 CEREALES MOS TRIGO 10 KG 0
630082 1 AGROPECUARIA VALLADARES, S.L. 0
630086 1 NITRAGAL CEREALES- CEREAIS 25 KG 0
630086 10 NUGAPE MIXTURA PARA CANARIOS Y JILGUEROS 5 KG 0
630086 11 NUGAPE MIXTURA PARA PAJAROS 5 KG 0
630086 12 NITRAGAL CEREALES-CEREAIS 10 KG 0
630086 13 NITRAGAL MAIZ-MILHO 10 KG 0
630086 15 NUGAPE MIXTURA PARA PALOMAS 5 KG 0
630086 16 NITRAGAL MIXTURA PARA PAJAROS 1 KG 0
630086 17 NITRAGAL PICON-MILHO PARTIDO 10 KG 0
630086 18 NITRAGAL TRIGO-TRIGO 10 KG 0
630086 19 PICOS PAJAROS 5 KG 0
630086 2 NUGAPE MIXTURA PARA CANARIOS Y JILGUEROS 1 KG' 0
630086 20 PICOS CANARIOS Y JILGUEROS 5 KG 0
630086 21 PICOS PERIQUITOS Y EXOTICOS 5 KG 0
630086 22 PICOS CANARIOS Y JILGUEROS 1 KG 0
630086 23 PICOS PERIQUITOS Y EXÓTICOS 1 KG 0
630086 24 NUGAPE-CONCHILLA DE OSTRA 0
630086 25 ARROZ PARTIDO 0
630086 3 NITRAGAL MIXTURA PARA CANARIOS Y JILGUEROS 1 KG 0
630086 4 NITRAGAL MIXTURA PARA PERIQUITOS Y NINFAS 1 KG 0
630086 5 HYDROCOMPLEX 10 KG 0
630086 6 NITRAGAL MIXTURA PARA CANARIOS Y JILGUEROS 5 KG 0
630086 7 NITRAGAL MIXTURA PARA PAJAROS 5 KG 0
630086 8 NITRAGAL MIXTURA PARA PERIQUITOS Y NINFAS 5 KG 0
630086 9 NUGAPE MIXTURA PARA PERIQUITOS Y EXOTICOS 5 KG 0
630095 1 CARGILL 35
630101 1 SEMENTE 0
630101 2 SEMENTE 0
630101 3 SEMENTE 0
630101 4 SEMENTE 0
630101 5 CALFENSA SUBSTRATO UNIVERSAL 50 LITROS 84
630113 1 AGRO COMERCIAL LITO 25 KG 0
630113 10 PIENSOS SEIJO - AGRICOLA RIAS BAIXAS 0
630113 11 PIENSOS SEIJO- AGRICOLA RIAS BAIXAS 0
630113 2 MANUEL SEIJO ABALDE 25 KG 0
630113 3 AGRO COMERCIAL LITO 10 KG 0
630113 4 CEREALES M. SEIJO ABALDE 1KG 0
630113 5 AGRO COMERCIAL LITO 0
630113 6 CEREALES M. SEIJO ABALDE 0
630113 7 PIENSOS SEIJO 10 KG 0
630113 8 PIENSOS SEIJO MAIZ 10 KG 0
630113 9 PIENSOS SEIJO PICON 10 KG 0
630116 1 PIMIENTO PADRON-CASA PARADA ORIGEN AGADIR 0
630116 10 PIMIENTO PADRON-PIMERPADRON PRODUCTOR 17 0