📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 46 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
420130 2 MIGUEL PALLARES 0
420131 1 PESCALAGO 0
420139 1 VIVEROS OTAMAR 0
420140 1 COMERCIALIZADORA COINPES S.L. 0
420149 1 PISCIS 0
420149 2 LAS ESTRELLAS DE LOS MARES 0
420150 1 MARISCOS PENIMAR SLU 0
420150 2 VIVEROS MARISCOS PENIMAR S.L.-------------OBSOLETO 0
420154 1 ESCAL TRUCHAS 0
420154 2 ESCAL TRUCHAS-----------------------------OBSOLETA 0
420154 3 ESCAL TRUCHAS 0
420155 1 PRODEMAR 0
420157 1 MIJESAN---------------------------------OBSOLETA 0
420157 2 MIJESAN 0
420159 1 VIVEROS MARISCOS PENIMAR S.L.-------------OBSOLETO 0
420159 2 VIVEROS MARISCOS PENIMAR S.L. 65
420166 1 ICE PREMIUM 2 KG. 0
430002 1 CALAMARI TRADING-F.CONG:30/07/2020-C.ANTES:07/2022 0
430002 10 F/V HERMANOS TOUZA- FECHA CONG.:31-07-2022 (NEGRO) 0
430002 11 HNOS.TOUZA-GOLDEN CHICHA 2023-2024-2025 (ROJO) 0
430002 12 H.TOUZA/G.CHICHA 2024-2025-2026 MARCADO POTA(ROJO) 0
430002 2 F/V GOLDEN CHICHA - FECHA CONG.:28-07-2022 (NEGRO) 0
430002 3 F/V HERMANOS TOUZA- FECHA CONG.:28-07-2022 (NEGRO) 0
430002 4 F/V GOLDEN CHICHA - FECHA CONG.:29-07-2022 (NEGRO) 0
430002 5 F/V HERMANOS TOUZA- FECHA CONG.:29-07-2022 (NEGRO) 0
430002 6 F/V GOLDEN CHICHA - SIN FECHA (NEGRO) 0
430002 7 F/V GOLDEN CHICHA - FECHA CONG.:30-07-2022 (NEGRO) 0
430002 8 F/V HERMANOS TOUZA - SIN FECHA (NEGRO) 0
430002 9 F/V GOLDEN CHICHA - FECHA CONG.:31-07-2022 (NEGRO) 0
430003 1 BERBES 0
430003 10 ULTRACONGELADOS BERBES 0
430003 11 JUL DAN CONGELADOS (AZUL) 0
430003 12 " MACULA " R-35 0
430003 13 AMARE 0
430003 14 AMARE 0
430003 15 BERBES - ALIMENTOS CONGELADOS 0
430003 16 BERBES - ALIMENTOS CONGELADOS 27
430003 17 BERBES - ALIMENTOS CONGELADOS 0
430003 18 ADARVE 0
430003 19 BERBES 0
430003 2 FRIBESA SARDINAS 500 GR 0
430003 20 AMARE 0
430003 21 MYSMARES 0
430003 22 MYSMARES 0
430003 23 ICELAND SEAFOOD 500 GR. 0
430003 24 ESTRELLA POLAR 0
430003 25 CALAMAR ROMANA 500 GR. - COSTA DELICATA 0
430003 26 ANILLAS DE CALAMAR 500 GR. - COSTA DELICATA 0
430003 27 BERBES 20
430003 28 ANILLAS A LA ROMANA 1 KG. - BERBES 0