📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 40 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
410331 13 BUCHE/SIL-FECHA CONGELACION: 2013-2014---OBSOLETA 0
410331 14 BUQUE/NEW POLAR-F.CONGELACION:2013-2014---OBSOLETA 0
410331 15 BUQUE/NEW POLAR-F.CONGELACION:2014-2015---OBSOLETA 0
410331 16 BUQUE/ SIL-FECHA CONGELACION:2014-2015----OBSOLETA 0
410331 17 BUQUE/SIL-FECHA CONG.14-15/REDES ARRASTRE-OBSOLETA 0
410331 18 BUQUE/NEW POLAR-FCH:14-15/REDES ARRASTRE--OBSOLETA 35
410331 19 B/NEW POLAR-F.CONG.:15-16/REDES ARRASTRE-OBSOLETA 0
410331 2 " POLAR LTD. F/V POLAR FURY " 0
410331 20 BUQUE/SIL-F.CONG.:15-16/REDES ARRASTRE--OBSOLETA 0
410331 21 B/SIL - F.CONG.:2016-2017 / RED ARRASTR---OBSOLETA 0
410331 22 B/N.POLAR-F.CONG:2016-2017/RED ARRASTRE---OBSOLETA 0
410331 23 BQ/NEWPOLAR-F.CON:2017-18/REDES ARRASTRE 0
410331 24 BQ/SIL-F.CONG.:2017-2018/REDES ARRASTRE 0
410331 25 B/NEW POLAR-FECHA CONG.:2017-2018---------OBSOLETA 0
410331 26 B/SIL-FECHA CONG.:2017-2018---------------OBSOLETA 0
410331 27 BUQUE/NEW POLAR-FECHA CONGELAC.:2017-18---OBSOLETA 0
410331 28 BUQUE/SIL - FECHA CONGELACION:2017-2018---OBSOLETA 0
410331 29 BUQUE/ NEW POLAR-FECHACONG.:2018-19-20----OBSOLETA 0
410331 3 " POLAR LTD. F/V NEW POLAR "--------------OBSOLETA 0
410331 30 BUQUE/ SIL - FECHA CONG.:2018-19-20-------OBSOLETA 0
410331 31 BUQUE/NEW POLAR-F.CONG.:2018-19-20--------OBSOLETA 0
410331 32 BUQUE/ SIL-FECHA CONGE.:2018-19-20--------OBSOLETA 0
410331 33 BUQUE/ SIL-F. CONG.:2019-20-21------------OBSOLETA 0
410331 34 BUQUE/ NEW POLAR-F.CONG:2019-20-21--------OBSOLETA 0
410331 35 B/NEW POLAR-F.CONGELAC: 2019-20-21--------OBSOLETA 0
410331 36 BUQUE/SIL - F.CONGELAC: 2019-20-21--------OBSOLETA 0
410331 37 BUQUE/ NEW POLAR-F.CONG.:2020-21-22-------OBSOLETA 0
410331 38 BUQUE/SIL-F.CONGELACION: 2020-2021-2022---OBSOLETA 0
410331 39 BUQUE/ SIL - F.CON.: 2020-21-22-----------OBSOLETA 0
410331 4 POLAR LTD.-F/V NEW POLAR-2009-2010-2011---OBSOLETA 0
410331 40 BUQUE/ NEW POLAR-F.CON.: 2020-21-22-------OBSOLETA 0
410331 41 BUQUE/ SIL - F.CONG.:2021-22-23-----------OBSOLETA 0
410331 42 BUQUE/ NEW POLAR-F.CONG.:2021-22-23-------OBSOLETA 0
410331 5 POLAR LTD.-F/V SIL-2009-2010-2011---------OBSOLETA 0
410331 6 POLAR LTD-B/NEW POLAR-F.CONG:2010-2011----OBSOLETA 0
410331 7 POLAR LTD. - B/SIL-FECHA CONG.: 2010-2011-OBSOLETA 0
410331 8 BUQUE/ SIL-FECHA CONGELACION:2011-2012----OBSOLETA 0
410331 9 BUQUE/NEW POLAR-F.CONGELACION:2011-2012 --OBSOLETA 0
410337 1 " B/C BAFFIN BAY " 0
410337 10 B/C BAFFIN BAY + OVALO 0
410337 11 F/V HADASSA BAY(IMPR AZUL MARINO)---------OBSOLETA 0
410337 12 F/V HADASSA BAY(IMPR.GRIS)----------------OBSOLETA 0
410337 13 F/V HADASSA BAY (IMPRESO COLOR AZUL MARINO) 0
410337 14 F/V HADASSA BAY (IMPRESO COLOR AZUL MARINO) 0
410337 2 " B/C BAFFIN BAY " 0
410337 3 " MARFRIO " 0
410337 4 B/C BAFFIN BAY - 2008-2009-2010-----------OBSOLETA 0
410337 5 B/C BAFFIN BAY-2010-2011-2012-2013------OBSOLETA 0
410337 6 B/C BAFFIN BAY-2012-2013-2014-2015------OBSOLETA 0
410337 7 B/C BAFFIN BAY -14-15-16-17---------------OBSOLETO 0