📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 29 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
40455 2 AVANTAXE --------------------------------OBSOLETA 0
40455 3 AVANTAXE 0
40455 4 AVANTAXE (+RAMALLOSA)-------------------OBSOLETA 0
40455 5 TODO PARA HOGAR 0
40455 6 AVANAXE ( + RAMALLOSA )-------------------OBSOLETA 0
40455 7 AVANTAXE - PALLOZA - CODIGO QR -----------OBSOLETA 0
40455 8 AVANTAXE - PALLOZA - CODIGO QR 0
40455 9 AVANTAXE 0
40457 1 PARAFARMACIA C/SAN LAZARO 0
40457 2 PARAFARMACIA C/SAN LAZARO 0
40463 1 DEPORTES ARECRIS 0
40464 1 GRUPO VIDEOTIENDAS VIGO 0
40464 2 VIDEOTIENDAS VIGO 0
40465 1 CARNICAS CHOLO- ESTABLECIMIENTOS CHOLO 0
40465 2 CARNICAS CHOLO- ESTABLECIMIENTOS CHOLO 0
40465 3 CARNICAS CHOLO- ESTABLECIMIENTOS CHOLO 0
40465 4 CARNICAS CHOLO- ESTABLECIMIENTOS CHOLO 0
40469 1 DROGUERIA AROMAS 0
40469 2 DROGUERIA AROMAS 0
40469 3 DROGUERIA AROMAS 0
40470 1 FARMACIA Mª DEL CARMEN CASTAÑADUY 0
40471 1 LIBRERÍA VERTICE 0
40472 1 KALANDRAKA 0
40472 2 WWW.KALANDRACA . COM 0
40473 1 TORRADO OLIVA 0
40476 1 NAUTICA BARBANZA 0
40478 1 MADECO 0
40479 1 TUKASA IMPORT 0
40480 1 LINEA 3 0
40480 2 LINEA 3 0
40481 1 SYSTEM VIDEO 0
40483 1 NEOBEL PERFUMERIAS 0
40483 2 NEOBEL PERFUMERIAS 20
40483 3 NEOBEL PERFUMERIAS 0
40483 4 NEOBEL 0
40484 1 COMAR - GRUPO DE EMPRESAS 30
40485 1 ATLANTICO VIDEO 0
40485 2 ATLANTICO VIDEOTIENDAS 0
40486 1 CALZADOS TOÑITO 0
40487 1 ALIMENTACIÓN JENARO - A PATELA 0
40489 1 MARITA 0
40490 1 F1 AYUDA INFORMATICA 0
40491 1 IBIS 0
40491 2 IBIS 0
40492 1 PILLADOS REBAIXAS 0
40492 2 PEATON 0
40492 3 PILLADOS 45
40493 1 ICON BEAUTY.MARK 0
40493 2 OPI NAILS 0
40493 3 ICON LINE BEAUTY.MARK 0