📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 19 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
230019 5 MADERAS MUVAR 0
230025 1 FARMACIA Mª DEL CARMEN CASTAÑADUY 0
230025 2 FARMACIA TOURIÑO C.B. 0
230025 3 FARMACIA TOURIÑO C.B. 0
230030 1 LA MEXICANA 0
230041 1 "ESTRELLAS NARANJA" 0
230041 2 BO PROBEITO 0
230052 1 MOPA INDUSTRIAL 450 GR (VERDE) 0
230052 2 MOPA INDUSTRIAL 350 GR (NEGRO) 0
230052 3 MOPA INDUSTRIAL 400 GR (AZUL) 0
230052 4 " MOP.SECS " 0
230062 1 TALHO NOVO RIO 0
230062 10 O FRANGANITO 1,2 Y 3 0
230062 11 O BATATÂO (1 COLOR) 0
230062 12 AUTOMERCADO LAITÂO 0
230062 13 RESTAURANTE FRANGANITO 0
230062 15 CHURRASQEIRA DAS CAXINAS 0
230062 17 PÂO QUENTE ROSMANINHO 0
230062 21 FRUTARIA S. JOÂO 0
230062 22 DOÇARIA MANUEL MARQUES 0
230062 23 FRUTO SELECTO LDA. 0
230062 28 LIMA SAPATERIAS 0
230062 29 MARISA & FATIMA 0
230062 3 SAPATERIA FERNANDO 0
230062 30 TALHO TININHA 0
230062 32 TALHO CENTRAL (NEGRO) 0
230062 33 TALHO CENTRAL (AZUL) 0
230062 34 SUPER TALHO MIGUEL RIBEIRO 0
230062 35 FRUTAS MARTINS 0
230062 36 PASTELARIA SALÂO DE CHA-NAU DOCE 0
230062 37 PASTELARIA SALÂO DE CHA-NAU DOCE 0
230062 39 CHURRASQUEIRA DO AVE 0
230062 4 O BATATAO (2 COLORES) 0
230062 40 CHURRASQUEIRA MIRA O AVE 0
230062 41 NOVA AROSA 0
230062 42 MINICARNES 0
230062 43 TALHO MODERNO-TALHO DA ESTAÇAO 0
230062 44 PASTELARIA CUNHA 0
230062 45 FRUTAS FATIMA & FILHAS 0
230062 46 FRUTAS MARTINS- BATATINHA 0
230062 47 TALHOS SATIRO`S 0
230062 48 TALHOS SATIRO`S 0
230062 49 EMIFRUT 0
230062 5 BETÂOLOEVE 0
230062 50 TRADICIONAL FRESCOS 0
230062 51 TALHO SÂO BRÁS 0
230062 52 MINICARNES - VIATODOS-BARCELOS // V.N.FAMALICAO 0
230062 6 BETÂOLOEVE 0
230062 7 BEMLAVAR LAVANDERIAS 0
230062 8 MARIA DE LOURDES CAPITÂO CARQUEIJÓ 0