📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 179 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
920131 1 COLUGA 0
920131 2 COLUGA 0
920150 1 " FERPU " 0
920163 1 HNOS. FERNANDEZ. -LAS PALMERAS SPORT 0
920163 2 HNOS. FERNANDEZ. -LAS PALMERAS SPORT 0
920179 1 FRUTAS SERAFIN-PIMIENTO PADRON 0
920179 2 FRUTAS SERAFIN-LECHUGA VARIEDAD TROCADERO 0
920179 3 FRUTAS SERAFIN-LECHUGA VARIEDAD BATAVIA 0
920183 1 EVA MARIA PRIMERO 0
920183 2 SILOGAL 0
920196 1 CUNICULTURA RULIÑAS-FERMENTADO MINIMO 6 MESES 0
920196 2 CUNICULTURA RULIÑAS-O GROVE 0
920201 1 KULKER 0
920201 2 RAESA 0
920201 3 RAESA 0
920227 1 PRECAUCION CABLE TELEF. DEBAJO 0
920243 1 DPD DOLORES PORTELA DUQUE 0
920244 1 IRRILOC 0
920246 1 PIMIENTO DE PADRON-HORTOFLOR 2 0
920248 1 PIMIENTO TIPO PADRON-GALITERRA 0
920248 2 GALITERRA 0
920248 3 GALITERRA 0
920251 1 LABRALIA 0
920251 2 LABRALIA 0
920251 3 GALECO 15 KG. 0
920252 1 FROITAS O MOSTEIRO -PIMIENTO TIPO PADRON 0
920253 1 FRUTAS SERAFIN-PIMIENTO PADRON 0
920253 2 FRUTAS SERAFIN-LECHUGA VARIEDAD TROCADERO 0
920253 3 FRUTAS SERAFIN-LECHUGA VARIEDAD BATAVIA 0
920253 4 FRUTAS SERAFIN-PIMIENTO PADRON NO PICA 0
920253 5 LECHUGA (ROBLE) 35
920253 6 LECHUGA GENERICA 0
920253 7 PIMIENTO GENERICA 50
920257 1 PIMIENTO TIPO PADRON-ALMACENES ROCHA 0
920257 2 PIMIENTO TIPO PADRON-ALMACENES ROCHA MARRUECOS 0
920257 3 PIMIENTO PADRON ALMACENES ROCHA 400 GR 0
920257 4 PIMIENTO PADRON - MARRUECOS - 300 GR. 0
920264 1 ALFASERMAN 76
920264 2 FORRAJES ENSILADOS-DAVID MARTINEZ MARTINEZ 0
920265 1 SEVERIANO AGROCOMERCIAL 0
920265 2 SEVERIANO AGROCOMERCIAL 0
920266 1 ECOFOGO 0
920266 2 NATURLABRA-VIRUTA DE MADERA 0
920266 3 NATURLABRA - VIRUTA DE MADERA 0
920266 4 ECOFOGO 15 KG. 0
920269 1 PONS-RECEBO 90
920269 2 PONS ENMIENDA ORGANICA 40L. 90
920271 1 ANIPAL 0
920273 1 VIVEROS ALCANAR 0
920276 1 VIVEROS CITROPLANT 0