📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 175 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
771592 6 SOPREMA SOPRA XPS (ESPEJO)-------------OBSOLETA 0
771592 7 SOPREMA SOPRA XPS (ESPEJO) 0
771595 1 SIMBOLO APTO USO ALIMENTARIO 0
771597 1 MACULAS 0
771598 1 MACULAS 0
771601 1 DISCUB FRESCOFRIO 0
771601 2 CUBITOS HIELO GLACE ICE 0
771601 3 VALDEJALON 2 KG. 0
771604 1 EFYOS-------------------------------OBSOLETA 0
771604 2 SOPRA XPS---------------------------------OBSOLETA 0
771604 3 ROOFTEX " PENDIENTE " 0
771604 4 SOPREMA SOPRA XPS-------------------------OBSOLETA 0
771604 5 SOPREMA SOPRA XPS ----------------------(OBSOLETA) 0
771604 6 SOPREMA SOPRA XPS 0
771604 7 SOPREMA SOPRA XPS (ESPEJO)-------------OBSOLETA 0
771604 8 SOPREMA SOPRA XPS (ESPEJO) 0
771605 1 LOGOS RECICLAJE 0
771605 2 LOGOS RECICLAJE (S/REF.50015560) 0
771605 3 LOGOS RECICLAJE 0
771606 1 SAMOVENT 0
771611 1 FLAG 0
771611 2 ROOFTEX ( 2 CARAS ) 0
771611 3 TEXXAM 0
771611 4 BIG MAT 0
771611 5 ROOFTEX ( 2 CARAS DISTINTAS ) 0
771611 6 TEXXAM ( 2 CARAS DISTINTAS ) 0
771611 7 SOPREMA (2 CARAS) 0
771617 1 GELO EXPRESSO 2 KILOS 0
771617 10 PINGO DOCE 2 KILOS GELO EM CUBOS 0
771617 8 MASTER CHEF GELO 2 KG. 0
771621 1 MACULA 0
771637 3 DIBAQ-AQUACULTURE SELLO BAP---------------OBSOLETA 0
771637 4 DIBAQ-AQUACULTURE SELLO BAP SELLO GLOBAL GAP 0
771637 5 PT AQUA 0
771643 1 THERMOGREEN 0
771643 2 THERMOGREEN 0
771648 1 ACH SAINT-GOBAIN 0
771649 1 MONGOVERD SUSTRATO VEGETAL 70 LITROS 0
771652 1 SR. CARTERO 48
771655 1 AGGRARIA 0
771656 1 URSA 0
771657 1 GRUPO MARVA 0
771659 1 TIERRA PREPARADA 40L.MALLORQUINA 0
771659 2 ÇCOSUSTRATO UNIVERSAL 80 L 0
771659 3 SUSTRATO UNIVERSAL 70+10 LITROS 0
771659 4 ESTIERCOL VACA CABALLO 50 LITROS 0
771659 5 ECOSUSTRATO UNIVERSAL 50 LITROS 0
771660 1 GESMON AGRO 0
780004 1 PAN DE MOLDE-PANADERIA LA ESTRELLA 0
780004 2 PANADERIA LA ESTRELLA 0