📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 12 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
210114 1 EUSKAL EXCLUSIVAS 0
210206 1 AGROORIGEN 25
210206 2 AGRORIGEN 35
220003 1 CAMBA S.L. DISTRIBUCIONES 0
220004 1 COMERCIAL VAZPE 0
220005 1 PRUEBA 0
220014 1 RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES 0
220014 10 COMPLEXO HOSPITALARIO " XERAL-CALDE " - LUGO 0
220014 11 RESISTENCIA ASISTIDA DE MAIORES 0
220014 2 RESIDENCIA ASISTIDA DE MAIORES 0
220014 3 HOTEL INTERNACIONAL 0
220014 4 HOSPITAL COMARCAL VALDEORRAS 0
220014 5 LAVANDERIA LAVE LOX 0
220014 6 HOSPITAL DO MEIXOEIRO SERVICIO FARMACIA 0
220014 7 HOSPITAL DA COSTA 0
220014 8 USO EXCLUSIVO ROUPA SUCIA 0
220014 9 USO EXCLUSIVO LIXO 0
220024 1 O FORNO DE PAYOSACO 0
220034 1 MARISCOS CARNERO-----------------------OBSOLETA 0
220034 2 GRUPO DE EMPRESAS IBAÑEZ 0
220034 3 MARISCOS CARNERO, S.L. 0
220036 1 MORENPESCA 0
220036 10 PESQUERAS CARRANZA S.L. 0
220036 11 CONDE S.A. 0
220036 12 IBERTUBO PORTUGUESA 0
220036 13 CERAMICAS Y FORJADOS ARIAS 0
220036 14 AGRIDUARTE 0
220036 15 PANIBRAL SANDWICH 0
220036 16 PANIBRAL CACHORROS 0
220036 17 MARCO EVATON 0
220036 18 FLUIDMECANICA S.A. 0
220036 19 HORSAL 0
220036 2 ROSQUILLAS ARTESANAS CORRAL 0
220036 20 SALNESPAN 0
220036 21 SALNESPAN 0
220036 22 SALNESPAN 0
220036 23 BACELO 0
220036 24 FERRETERIA JU-CAR 0
220036 25 CHORIGAL 0
220036 26 ELECTROGRANXA 0
220036 27 BANCO DE ALIMENTOS 0
220036 28 GALOPIN 0
220036 29 M 0
220036 3 PEDRO NOVO 0
220036 30 CONTROL DE CALIDAD-QUALITY CONTROL 0
220036 31 PESCADOS RUBEN 0
220036 32 ARCAS DEL NOROESTE S.L. 0
220036 4 ALBERTO PEREZ ALVAREZ S.L. 0
220036 42 THE END 0
220036 43 F.V. FABRICA DE EMBUTIDOS Y SALAZONES 0