📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 110 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
720186 1 OVALO 0
720206 1 XORIÇO PICANT 0
720206 2 BONPREU XORIÇO DOLC 0
720206 3 BONPREU XORIÇO PICANT 0
720206 4 LA ALEGRIA RIOJANA - CHORIZO DULCE 0
720208 1 AMESKOA EMBUTIDOS 0
720208 2 CHISTORRA DIA-----------------------------OBSOLETA 0
720208 3 DOMPAL 0
720208 4 CHISTORRA DIA 52
720210 1 EMBUTIDOS VEGARADA 0
720222 1 QUIROCARNE 0
720222 2 QUIROCARNE 0
720224 1 S.MARTIN 0
720224 2 S.MARTIN 0
720225 1 ALBONDIGAS 45
720225 2 ALBONDIGA MIXTA ULTRACONGELADA 45
720227 1 EL MADROÑO 0
720232 1 SONEIRA COSTA DA MORTE 0
720243 1 NUTRAL 0
720247 1 POLLO LIMPIO------------------------------OBSOLETA 0
720247 2 DELIAVE-POLLO LIMPIO----------------------OBSOLETA 0
720247 3 DELIAVE-POLLO LIMPIO 0
720305 1 REGISTRO SANITARIO 0
720307 1 OVALO ES 10.15049/M CE 0
730003 1 LEYMA 0
730004 1 FEIRACO 0
730028 1 CLESA 0
730031 1 QUESOS CANAL 0
730031 2 QUESOS CANAL DESDE 1940 0
730035 2 FEIRACO 0
730039 1 BAMA-ULLA VAL 0
730039 2 BAMA QUEIXO ARTESAN DE ARZUA 0
730045 1 A QUEIXERIA DE ARZUA 0
730046 1 INDIANA 0
730046 10 INDIANA Y MACULA 0
730046 100 MACULAS A 32,5 (ROD.65) 0
730046 101 MACULAS A 34 (ROD.68) 0
730046 102 ENTERA 0EMI.100%RBLE.50%M.REC6X1,5L(90136-OBSOLETA 0
730046 103 DESNAT.EN.CERO EMI.100%RBLE.50%M.REC.6X1,5L(90138) 0
730046 104 SEMID.ENVASE O EMISION.100%REC.50%M.R.6X1,5(90215) 0
730046 105 ENTERA EN.CERO EMI.100%RBLE.50%M.REC.6X1,5L(90270) 0
730046 106 SEMID.ENVASE 0 EMISION.100%REC.50%M.R.6X1,5(90271) 0
730046 107 AYUDAS A LA ESPAÑA RURAL(BOB.6B-----------OBSOLETA 0
730046 108 AYUDAS A LA ESPAÑA RURAL (BOB.2) (90199) 0
730046 109 AYUDAS A LA ESPAÑA RURAL C/MACULAS(BOB.6AB)(90199) 0
730046 11 DOBLE INDIANA (35MM) 0
730046 110 DESNAT.EN.CERO EMI.100%RBLE.50%M.REC.6X1,5L(90272) 0
730046 111 LECHE EN POLVO MERCADONA DESNATADA 700 GR. (89708) 0
730046 112 SEMID.ENVASE O EMISION.100%REC.6X1,5 EXT. (90765) 0
730046 113 1EMIDESNATADA 70% 6X1,5 L.(90826----------OBSOLETA 0