📐 PLAYDESA · BOM View Manager Ver: Activos Archivados Todos ✦ Vista ALIA ⬇ pt_impresion.xlsx ⬇ pt_corte.xlsx ⬇ pt_extrusion.xlsx ⬇ pt_bom.xlsx

Impresiones (IMPPROD)

9,876 registro(s) · página 108 de 198

Cliente Cód. Impresión Desarrollo
720106 3 IMACSA-----------------------------------OBSOLETA 0
720106 4 IMACSA 60
720106 5 OVALO-----------------------------------OBSOLETA 50
720106 6 IMACSA (10.01122/M)----OBSOLETA 0
720106 7 OVALO (10.01122/M)----------------------OBSOLETA 0
720106 8 IMACSA (10.01122/M)----------------------OBSOLETA 55
720106 9 IMACSA-EXPERTOS EN PORCINO----------------OBSOLETA 0
720112 1 S. DOMINGOS TALHO 0
720115 1 SONEIRA-COSTA DA MORTE 0
720118 1 A LANDRA DO CARBALLO 0
720118 2 A LANDRA DO CARBALLO 0
720123 1 RIVADULLA 0
720126 1 PRODUCTOS CARNICOS EL MAÑO 0
720126 2 ADOBO TIPICO CRIOLLO 0
720126 3 PRODUCTOS CARNICOS EL MAÑO 0
720126 4 PRODUCTOS CARNICOS EL MAÑO 0
720130 1 CORSA 0
720132 1 COREN GRILL 0
720132 2 COREN GRILL 0
720133 1 " NOVA FRIGSA " 0
720134 1 1100 A 1200 0
720134 2 1200 A 1300 0
720134 3 1300 A 1400 0
720134 4 " POLLOS DE ASADOR " 0
720136 1 CARNICAS ALBINO FLORA VAZQUEZ 0
720137 1 SADEPOR 0
720137 2 SADEPOR 0
720137 3 SADEPOR 0
720141 1 BIO CARNES 0
720141 2 DIOCARNES-REGISTRO S.VALLECAS - ESPAÑA 10.18709/M 50
720141 3 DIOCARNES-REG.S.MERCAMADRID - ESPAÑA 10.15013/M 50
720141 4 DIOCARNES MAYORISTAS DE MERCAMADRID (ANTIGUO) 50
720141 5 DIOCARNES MAYORISTAS DE MERCAMADRID 0
720141 6 EL CEBADERO 0
720142 1 COREN MEZELURILE VOASTRE PREFERATE 0
720143 1 EL PRADERON 0
720144 1 OCEANUS 0
720145 1 P R519 CEE 0
720145 2 CITAVES FRANGO CONGELADO 0
720145 3 CITAVES 0
720148 1 JAMONERIAS EL PINAR 0
720148 2 JAMONERIAS EL PINAR 0
720149 1 JAMONERIAS EL PINAR 0
720149 2 JAMONERIAS EL PINAR 0
720150 1 AVIGAN A FREIXA 0
720150 2 AVIGAN HAMBURGUESAS DE AVE 0
720151 1 CARNICAS PEREZ GUERRA 0
720151 2 CARNICAS PEREZ GUERRA 0
720152 1 CARNICOSA--------------------------------OBSOLETA 0
720152 2 CARNICOSA 100